Rapport de transparence (Septembre 2025)
Cette page offre une vue d'ensemble transparente des recettes et des dépenses de notre organisation à but non lucratif.
Nous pensons que nos donateurs ont le droit de savoir comment leurs contributions sont utilisées, c'est pourquoi nous mettons régulièrement à jour cette page avec des données financières détaillées.
Répartition des dons
Voici comment les dons sont partagés entre Pawtners et les refuges que nous soutenons. Lorsqu'un don est effectué pour un animal spécifique, la majeure partie est reversée au refuge, tandis que 15 % sont conservés pour permettre à Pawtners de continuer son action. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous ne générons aucun profit—cette part nous aide simplement à rester actifs et à continuer de soutenir les sauvetages d'animaux.
Association 2984_1bfdce-35> | Total des dons (€) 2984_de669a-1a> | Part de l'association (€) 2984_519a89-23> | Part de Pawtners (€) 2984_b6d1cd-c1> |
|---|---|---|---|
Baby Kats & Co 2984_c26d32-6d> | 60 2984_cbd72d-88> | 51 2984_a1c7df-41> | 9 2984_843ad4-44> |
Green Cats 2984_335e94-6f> | 60 2984_2a158f-3d> | 51 2984_80c19e-4a> | 9 2984_1ec4e4-44> |
Les Cha’mis de Zorrope 2984_175c57-a8> | 30 2984_4dbf7e-fb> | 25.5 2984_0b0f33-e4> | 4.5 2984_812a97-4b> |
NUCA Animal Welfare 2984_6e6d19-bd> | 165 2984_fd3b4a-bd> | 140.25 2984_a4c412-16> | 24.75 2984_36b008-b4> |
Pawtners 2984_23b009-6d> | 115 2984_a08277-d9> | 0 2984_8aa0e6-56> | 115 2984_952e7e-42> |
Tistou et les Patounes Vertes 2984_acb76b-05> | 130 2984_2dd734-e8> | 110.5 2984_6e8c4b-d01> | 19.5 2984_ea1f22-d3> |
Un Coeur à la Maison 2984_2fde9a-69> | 60 2984_88580f-49> | 51 2984_4e1079-40> | 9 2984_464831-e9> |
Total 2984_337b6a-9d> | 620 2984_134db7-f4> | 429.25 2984_d55265-31> | 190.75 2984_f709a6-31> |
Dépenses
Parfois, nous devons dépenser de l'argent pour promouvoir les animaux que nous soutenons, que ce soit pour des t-shirts, des jouets ou d'autres matériels. Ces dépenses sont essentielles pour sensibiliser le public et encourager davantage de soutien envers les animaux dans le besoin. En tant qu'organisation à but non lucratif, chaque centime dépensé sert directement à aider les animaux et leur refuges, nous permettant ainsi de continuer notre action et de faire une réelle différence.
Dépense 2984_4c0905-5d> | Quantité 2984_cde4af-02> | Coût total (€) 2984_d24c3d-31> |
|---|---|---|
Chat & chatons - frais de FA 2984_a33d62-35> | 3 2984_b1dcbe-b4> | 33.28 2984_abb077-08> |
Flyers reutilisables de l'assocation 2984_57abf6-ba> | 2 2984_c0cd6f-1e> | 5.78 2984_49c7e5-d1> |
